版の保管期限はご注文日から1年間有効になります。
※期日が過ぎますと再度版代が加算されます。
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) | 送料 |
|---|---|---|---|---|
| 10個 | 1,965円 | 4,000円 | 23,650円(26,015円) | 本州送料サービス |
| 20個 | 1,915円 | 4,000円 | 42,300円(46,530円) | 本州送料サービス |
| 30個 | 1,721円 | 4,000円 | 55,630円(61,193円) | 本州送料サービス |
| 40個 | 1,661円 | 4,000円 | 70,440円(77,484円) | 本州送料サービス |
| 50個 | 1,621円 | 4,000円 | 85,050円(93,555円) | 本州送料サービス |
| 100個 | 1,439円 | 4,000円 | 147,900円(162,690円) | 本州送料サービス |
| 200個 | 1,399円 | 4,000円 | 283,800円(312,180円) | 本州送料サービス |
| 300個 | 1,318円 | 4,000円 | 399,400円(439,340円) | 本州送料サービス |
| 400個 | 1,308円 | 4,000円 | 527,200円(579.920円) | 本州送料サービス |
| 500個 | 1,195円 | 4,000円 | 601,500円(661,650円) | 本州送料サービス |
| 1,000個 | 1,185円 | 4,000円 | 1,189,000円(1,307,900円) | 本州送料サービス |
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) | 送料 |
|---|---|---|---|---|
| 10個 | 2,465円 | 8,000円 | 32,650円(35,915円) | 本州送料サービス |
| 20個 | 2,365円 | 8,000円 | 55,300円(60,830円) | 本州送料サービス |
| 30個 | 2,141円 | 8,000円 | 72,230円(79,453円) | 本州送料サービス |
| 40個 | 2,021円 | 8,000円 | 88,840円(97,724円) | 本州送料サービス |
| 50個 | 1,941円 | 8,000円 | 105,050円(115,555円) | 本州送料サービス |
| 100個 | 1,659円 | 8,000円 | 173,900円(191,290円) | 本州送料サービス |
| 200個 | 1,579円 | 8,000円 | 323,800円(356,180円) | 本州送料サービス |
| 300個 | 1,478円 | 8,000円 | 451,400円(496,540円) | 本州送料サービス |
| 400個 | 1,458円 | 8,000円 | 591,200円(650,320円) | 本州送料サービス |
| 500個 | 1,335円 | 8,000円 | 675,500円(743,050円) | 本州送料サービス |
| 1,000個 | 1,315円 | 8,000円 | 1,323,000円(1,455,300円) | 本州送料サービス |
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 1000 |
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) | 送料 |
|---|---|---|---|---|
| 10個 | 2,245円 | 22,450円(24,695円) | 本州送料サービス | |
| 20個 | 1,945円 | 38,900円(42,790円) | 本州送料サービス | |
| 30個 | 1,691円 | 50,730円(55,803円) | 送料サービス | |
| 40個 | 1,641円 | 65,640円(72,204円) | 本州送料サービス | |
| 50個 | 1,571円 | 78,550円(86,405円) | 本州送料サービス | |
| 100個 | 1,419円 | 141,900円(156,090円) | 本州送料サービス | |
| 200個 | 1,409円 | 281,800円(309,980円) | 本州送料サービス | |
| 300個 | 1,338円 | 401,400円(441,540円) | 本州送料サービス | |
| 400個 | 1,328円 | 531,200円(584,320円) | 本州送料サービス | |
| 500個 | 1,215円 | 607,500円(668,250円) | 本州送料サービス | |
| 1,000個 | 1,195円 | 1,195,000円円(1,314500円) | 本州送料サービス |
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) | 送料 |
|---|---|---|---|---|
| 10個 | 3,025円 | 30,250円(33,275円) | 本州送料サービス | |
| 20個 | 2,425円 | 48,500円(53,350円) | 本州送料サービス | |
| 30個 | 2,081円 | 62,430円(68,673円) | 本州送料サービス | |
| 40個 | 1,981円 | 79,240円(87,164円) | 本州送料サービス | |
| 50個 | 1,841円 | 92,050円(101,255円) | 本州送料サービス | |
| 100個 | 1,619円 | 161,900円(178,090円) | 本州送料サービス | |
| 200個 | 1,599円 | 319,800円(351,780円) | 本州送料サービス | |
| 300個 | 1,518円 | 455,400円(500,940円) | 本州送料サービス | |
| 400個 | 1,498円 | 599,200円(659,120円) | 本州送料サービス | |
| 500個 | 1,375円 | 687,500円(756,250円) | 本州送料サービス | |
| 1,000個 | 1,335円 | 1,335,000円(1,468,500円) | 本州送料サービス |
| 数量 | 単価 | 版代 | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 1000 |
| 詳細情報 | オプション料金 ※税抜表記 |
|---|---|
| 印刷範囲:回転シルクW105×H69(mm)、UVインクジェットW30×H69(mm) 印刷方法:1色/回転シルク、フルカラー/UVインクジェット 材質:ステンレス、PP 他 容量:340ml 付属品:取説付(紙箱面)、食品衛生検査済 | 印刷色替え手数料:2,000円 / 特色印刷 2,000円 個別名入れ(ナンバリング)※フルカラー印刷のみ @200円 短納期オプション 5営業日出荷 +2,000円 データ修正代(データの修正が必要な場合):3,000円〜10,000円 |





